Cilantro
Produce · code 356537 In pantry
Purchases
2
Lowest paid
$0.89
Average
$0.89
Highest paid
$0.89
On hand
3
🤖 AI analysis
what this item IS + where it's used — same classifier & matcher as the Product Matcher
Canonical food cilantroProduce
Tagscilantroherbfresh herbproducegarnish
On handCilantro ×3 (fridge)
Recipes using itnone linked yet
🍽 Consume / burn-down
mark items used — the kids drank 2, a meal used one — draws down your pantry
3 on hand · fridge
Recent burn-down
No consumption logged yet.
Item details
photo · SKU · tags · flavor variants · links · notes
No photos yet
Purchase history
2 purchases across trips · click a row → receipt
| Receipt | Bought | Store | Qty | Unit | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1eaedc11 | Jul 19, 7:39 PM | Store #102 | 1 | $0.89 | $0.89 |
| 28b620f1 | Jul 1, 9:05 PM | ALDI | 1 | $0.89 | $0.89 |
Find deals across stores
AI estimates typical prices; links open live retailer searches — saved to history
Prices are AI estimates of typical pricing, not live quotes. Click a retailer to search its live price, or paste an exact product URL below.
Deal-scout history
1 past scouts
| When | Options | |
|---|---|---|
| Jul 2, 12:47 AM | 6 | view run ↗ |
Price database
55 observations · our own history
| Observed | Source | Price | Sale |
|---|---|---|---|
| Jul 26, 8:01 AM | scrape:workflow | $6.49 | — |
| Jul 26, 8:01 AM | scrape:workflow | $16.58 | — |
| Jul 25, 8:01 AM | scrape:workflow | $16.58 | — |
| Jul 23, 8:00 AM | scrape:workflow | $16.58 | — |
| Jul 23, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.49 | — |
| Jul 22, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.49 | — |
| Jul 22, 8:00 AM | scrape:workflow | $7.49 | — |
| Jul 21, 8:00 AM | scrape:workflow | $2.95 | — |
| Jul 20, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.49 | — |
| Jul 20, 8:00 AM | scrape:workflow | $1.89 | — |
| Jul 19, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.49 | — |
| Jul 19, 8:00 AM | scrape:workflow | $1.89 | — |
| Jul 18, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.49 | — |
| Jul 18, 8:00 AM | scrape:workflow | $7.49 | — |
| Jul 16, 12:03 AM | receipt | $0.89 | — |
| Jul 15, 8:01 AM | scrape:workflow | $5.42 | — |
| Jul 15, 8:01 AM | scrape:workflow | $7.49 | — |
| Jul 15, 8:01 AM | scrape:workflow | $0.86 | — |
| Jul 14, 8:01 AM | scrape:workflow | $5.42 | — |
| Jul 14, 8:01 AM | scrape:workflow | $1.99 | — |
| Jul 14, 8:01 AM | scrape:workflow | $0.86 | — |
| Jul 13, 8:01 AM | scrape:workflow | $6.99 | — |
| Jul 13, 8:01 AM | scrape:workflow | $1.99 | — |
| Jul 13, 8:01 AM | scrape:workflow | $0.93 | — |
| Jul 12, 8:01 AM | scrape:workflow | $6.99 | — |
| Jul 12, 8:01 AM | scrape:workflow | $1.99 | — |
| Jul 12, 8:01 AM | scrape:workflow | $2.08 | — |
| Jul 11, 8:01 AM | scrape:workflow | $6.39 | — |
| Jul 11, 8:01 AM | scrape:workflow | $2.08 | — |
| Jul 11, 8:01 AM | scrape:workflow | $1.99 | — |
| Jul 10, 8:01 AM | scrape:workflow | $6.39 | — |
| Jul 10, 8:01 AM | scrape:workflow | $1.99 | — |
| Jul 10, 8:01 AM | scrape:workflow | $0.93 | — |
| Jul 9, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.39 | — |
| Jul 9, 8:00 AM | scrape:workflow | $2.99 | — |
| Jul 8, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.49 | — |
| Jul 8, 8:00 AM | scrape:workflow | $2.99 | — |
| Jul 7, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.29 | — |
| Jul 7, 8:00 AM | scrape:workflow | $2.89 | — |
| Jul 6, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.29 | — |
| Jul 6, 8:00 AM | scrape:workflow | $5.58 | — |
| Jul 5, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.39 | — |
| Jul 5, 8:00 AM | scrape:workflow | $5.58 | — |
| Jul 4, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.29 | — |
| Jul 4, 8:00 AM | scrape:workflow | $2.89 | — |
| Jul 3, 8:01 AM | scrape:workflow | $6.39 | — |
| Jul 3, 8:00 AM | scrape:workflow | $2.89 | — |
| Jul 2, 8:00 AM | scrape:workflow | $6.29 | — |
| Jul 2, 8:00 AM | scrape:workflow | $2.89 | — |
| Jul 2, 12:47 AM | estimate:aldi | $0.69 | — |
| Jul 2, 12:47 AM | estimate:walmart | $0.88 | — |
| Jul 2, 12:47 AM | estimate:kroger | $0.69 | sale $0.69 |
| Jul 2, 12:47 AM | estimate:trader joe's | $0.99 | — |
| Jul 2, 12:47 AM | estimate:target | $1.29 | — |
| Jul 2, 12:47 AM | estimate:amazon | $1.99 | — |
Nutrition
per serving
No nutrition yet — snap the label or enter it manually.