Brekki Oats
Grains · code 500091 In pantry
Purchases
2
Lowest paid
$1.95
Average
$1.95
Highest paid
$1.95
On hand
3
🤖 AI analysis
what this item IS + where it's used — same classifier & matcher as the Product Matcher
Canonical food not analyzed yet
On handBrekki Oats ×3 (pantry)
Recipes using itnone linked yet
🍽 Consume / burn-down
mark items used — the kids drank 2, a meal used one — draws down your pantry
3 on hand · pantry
Recent burn-down
No consumption logged yet.
Item details
photo · SKU · tags · flavor variants · links · notes
No photos yet
RetailerProductEst.Link
Purchase history
2 purchases across trips · click a row → receipt
| Receipt | Bought | Store | Qty | Unit | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 28b620f1 | Jul 1, 9:05 PM | ALDI | 1 | $1.95 | $1.95 |
| 28b620f1 | Jul 1, 9:05 PM | ALDI | 1 | $1.95 | $1.95 |
Find deals across stores
AI estimates typical prices; links open live retailer searches — saved to history
Prices are AI estimates of typical pricing, not live quotes. Click a retailer to search its live price, or paste an exact product URL below.
Deal-scout history
1 past scouts
| When | Options | |
|---|---|---|
| Jul 2, 12:03 AM | 6 | view run ↗ |
Price database
55 observations · our own history
| Observed | Source | Price | Sale |
|---|---|---|---|
| Jul 26, 8:01 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 26, 8:01 AM | scrape:workflow | $31.96 | — |
| Jul 25, 8:01 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 23, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 23, 8:00 AM | scrape:workflow | $31.96 | — |
| Jul 22, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 22, 8:00 AM | scrape:workflow | $31.96 | — |
| Jul 21, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 21, 8:00 AM | scrape:workflow | $31.96 | — |
| Jul 20, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 20, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 19, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 19, 8:00 AM | scrape:workflow | $4.38 | — |
| Jul 19, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 18, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 18, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 15, 8:01 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 15, 8:01 AM | scrape:workflow | $4.18 | — |
| Jul 14, 8:01 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 14, 8:01 AM | scrape:workflow | $4.38 | — |
| Jul 14, 8:01 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 13, 8:01 AM | scrape:workflow | $4.18 | — |
| Jul 13, 8:01 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 13, 8:01 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 12, 8:01 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 12, 8:01 AM | scrape:workflow | $4.18 | — |
| Jul 12, 8:01 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 11, 8:01 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 11, 8:01 AM | scrape:workflow | $4.18 | — |
| Jul 11, 8:01 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 10, 8:01 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 10, 8:01 AM | scrape:workflow | $4.38 | — |
| Jul 10, 8:01 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 9, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 9, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 8, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 8, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 7, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 7, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 6, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 6, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 5, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 5, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 4, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 4, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 3, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 3, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 2, 8:00 AM | scrape:workflow | $3.99 | — |
| Jul 2, 8:00 AM | scrape:workflow | $44.00 | — |
| Jul 2, 12:03 AM | estimate:amazon | $2.99 | — |
| Jul 2, 12:03 AM | estimate:walmart | $3.29 | — |
| Jul 2, 12:03 AM | estimate:target | $3.49 | — |
| Jul 2, 12:03 AM | estimate:kroger | $3.49 | — |
| Jul 2, 12:03 AM | estimate:instacart | $3.79 | — |
| Jul 2, 12:03 AM | estimate:fresh market | $3.99 | — |
Nutrition
per serving
No nutrition yet — snap the label or enter it manually.